2週連続オープンハウス
~ 新着物件もたくさんでました ~
固定価格でお好みのお家を建てられるセミオーダー住宅プラン適用分譲地でました♪2,000万円台で注文住宅のようなマイホームを建てませんか?
<<<<< PDFでチラシをみる
東金市南上宿(新築一戸建)
<現地モデルハウス>
販売価格(税込) | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 東金市南上宿3-23-14 |
土地面積 | 178.92m2(54.12坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.0坪) |
間取 | 3LDK |
建築確認番号 | 千建住第1701250号 |
完成年月 | H29年10月 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内:非線引き |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
他の写真をもっと見る | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12213/1615134/ |
東金市田間1区画(新築一戸建)
<当社施工例>
販売価格(税込) | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 東金市田間2-31-2 |
土地面積 | 198.78m2(60.13坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.0坪) |
間取 | 3LDK~4LDK |
完成年月 | H30年4月完成予定 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内(非線引き) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
他の写真をもっと見る |
東金市田間G区 全3区画(新築一戸建)
<当社施工例>
販売価格(税込) | 各2,380万円 |
---|---|
所在地 | 東金市田間4-66 |
土地面積 | 176.33m2(53.33坪)~268.63m2(81.26坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.0坪) |
間取 | 3LDK~4LDK |
建築確認番号 | 千建住第172508号 |
完成年月 | H30年4月 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内:非線引き |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
他の写真をもっと見る |
東金市台方 全17区画(新築一戸建)
<当社施工例>
販売価格(税込) | 2,280万円~2,380万円 |
---|---|
所在地 | 東金市台方223,224 |
土地面積 | 165.30m2(50.0坪)~221.56m2(67.02坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.0坪) |
間取 | 3LDK~4LDK |
建築確認番号 | 千建住第1602828号 |
完成年月 | H30年4月 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内:非線引き |
用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・オール電化・本下水 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
他の写真をもっと見る | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12213/1548746/ |
横芝光町横芝Y区 全8区画(新築戸建て)
<当社施工例>
販売価格(税込) | 2,280万円~2,480万円 |
---|---|
所在地 | 横芝光町横芝 |
土地面積 | 165.29m2(50.0坪)~216.58m2(65.51坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.0坪) |
間取 | 3LDK~4LDL |
建築確認番号 | 千建住第172185号 |
完成年月 | H30年4月 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内:非線引き |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・オール電化・個別浄化槽 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
他の写真をもっと見る | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12410/1582717/ |