東金本店からのチラシ
東金市のモデルハウス2棟同時公開
~ 各エリアの物件も公開中 ~
東金市内の完成モデルを同意公開!それぞれ遊び心のあるコンセプトでつくられた自慢のモデルをぜひご覧ください♪
<<<<< PDFでチラシをみる
東金市田間G区 1号棟(モデルハウス)
所在地 | 東金市田間4-66 |
---|---|
土地面積 | 205.89m2(62.28坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.05坪) |
間取 | 3LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道、本下水、都市ガス |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
他の写真をもっと見る | http://namikawa-hanbai.jp/entry/320301/ |
東金市台方 1号棟(モデルハウス)
販売価格(税込) | 2,330万円 |
---|---|
所在地 | 東金市台方220-5 |
土地面積 | 178.47m2(53.98坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.05坪) |
間取 | 3LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 第一種低層住居地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 60% |
設備 | 公営水道・オール電化・個別浄化槽 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/entry/320306/ |
横芝光町横芝Y区(モデルハウスあり)
販売価格(税込) | 2,280万円~2,430万円 |
---|---|
所在地 | 横芝光町横芝1501-61 |
土地面積 | 165.29m2(50.00坪)~216.58m2 (65.51坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
建築確認番号 | 千建住第172583号他 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・オール電化・浄化槽 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/entry/319158/ |
東金市田間2丁目(新築戸建)
販売価格(税込) | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 東金市田間2-31-2 |
土地面積 | 198.78m2(60.13坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 3LDK |
建築確認番号 | 千建住第180364号 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12213/1721116/ |
東金市堀上H区(新築戸建)
販売価格(税込) | 2,280万円~2,380万円 |
---|---|
所在地 | 東金市堀上746番2他 |
土地面積 | 183.90m2(55.62坪)~215.74m2(65.26坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
建築確認番号 | 千建住第180127号他 |
完成年月 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・浄化槽 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12213/1692867/ |
山武市成東S区(新築戸建)
販売価格(税込) | 2,680万円・2,780万円 |
---|---|
所在地 | 山武市成東86-1、-2 |
土地面積 | 239.21m2(72.36坪)・282.17m2(85.35坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
建築確認番号 | 千建住第180083号他 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・浄化槽 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12237/1688617/ |
横芝光町宮川M区(新築戸建)
販売価格(税込) | 2,380万円~ |
---|---|
所在地 | 匝瑳市飯倉台1丁目7-1他 |
土地面積 | 279.69m2(84.60坪)~291.82m2(88.27坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
建築確認番号 | 千建住第180728号他 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種低層住宅専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・PG・浄化槽 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12235/1688614/ |
大網支店からのチラシ
大網白里市のNEWモデル
~ ペットと暮らせるお家 ~
住宅分譲地「大網白里市みずほ台D区」にモデルハウス完成しました!ペットも大事な家族!ペット対応消臭クロスやペット用引き戸、トイレ置きスペースなどがついた新しいモデルをぜひご覧ください♪
<<<<< PDFでチラシをみる
大網白里市みずほ台D区 2号棟(モデルハウス)
販売価格(税込) | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 大網白里市みずほ台1丁目 |
土地面積 | 165.00m2(49.91坪) |
建物面積 | 99.36m2(30坪) |
間取 | 4LDK |
建築確認番号 | 千建住第173121号 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域・第一種住居地域 |
建ぺい率 | 50%・60% |
容積率 | 100%・200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 代理(ハウジング・ロケーション) |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/entry/320309/ |
大網白里市富田(条件付き売地・条件無し売地)
販売価格(税込) | 380万円~800万円 |
---|---|
所在地 | 大網白里市富田1005-1他 |
土地面積 | 181.38m2(54.86坪)~305.20m2(92.32坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・都市ガス・浄化槽 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12239/1722230/ |
大網白里市大網K区(条件付き売地)
販売価格(税込) | 480万円~730万円 |
---|---|
所在地 | 大網白里市大網575-1他 |
土地面積 | 182.94m2(55.33坪)~225.19m2(68.11坪) |
地目 | 畑(現況更地) |
都市計画 | 市街化区域内 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
詳細 |
おゆみ野支店からのチラシ(表面)
市原市の人気分譲地
~ 新しいモデルも続々新登場 ~
お馴染み「うぇ~ば~ヒルズうるいど南」の最新完成モデルをいよいよ公開♪家事動線を考えたママに嬉しい環境!
<<<<< PDFでチラシ
市原市うるいど南 74号棟(モデルハウス)
販売価格(税込) | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 市原市うるいど南2丁目10-92 |
土地面積 | 189.84m2(57.42坪) |
建物面積 | 98.95m2(29.87坪) |
間取 | 4LDK |
建築確認番号 | 千建住第172766号 |
完成年月 | 2018年4月 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・オール電化・本下水 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/entry/319975/ |
おゆみ野支店からのチラシ(裏面)
<<<<< PDFでチラシ
市原市うるいど南 36号棟(モデルハウス)
販売価格(税込) | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 市原市うるいど南2丁目10-48 |
土地面積 | 180.18m2(54.50坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・オール電化・本下水 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12219/1327496/ |
市原市ちはら台東(条件無し売地)
販売価格(税込) | 980万円~1,080万円 |
---|---|
所在地 | 市原市ちはら台東1丁目8-6他 |
土地面積 | 167.54m2(50.68坪)~167.62m2(50.70坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・本下水 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12219/1482037/ |
伊庭市緑区おゆみ野南(中古戸建)
販売価格(税込) | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 千葉市緑区おゆみ野南6-47-234 |
土地面積 | 68.00m2(50.82坪) |
建物面積 | 110.12m2(約33.25坪) |
間取 | 3LDK+WIC |
完成年月 | 平成28年2月 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・オール電化・本下水 |
取引態様 | 専任媒介 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12105/1679368/ |
千葉市緑区おゆみ野南1丁目(新築戸建)
販売価格(税込) | 2,499万円~2,999万 |
---|---|
所在地 | 千葉市緑区おゆみ野南1丁目8-7 |
土地面積 | 137.37m2(41.55坪)~137.41m2(41.56坪) |
建物面積 | 94.76m2(28.60坪)~96.39m2(29.09坪) |
間取 | 4LDK |
完成年月 | 平成30年1月末完成済 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 媒介 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12105/1723109/ |
市原市古市場(新築戸建)
販売価格(税込) | 1,799万円~2,299万円 |
---|---|
所在地 | 市原市古市場472-1他 |
土地面積 | 135.04m2(40.84坪)~151.54m2(45.84坪) |
建物面積 | 95.57m2(28.85坪)~99.62m2(30.07坪) |
間取 | 4LDK |
完成年月 | 平成30年1月末完成済 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・浄化槽 |
取引態様 | 媒介 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12219/1703619/ |