東金本店のチラシ
可愛いプロヴァンス風のモデルハウス
~ 家族に嬉しいリビング階段 ~
東金市堀上に新しいモデルハウスが新登場!家族が集まるリビングにはこだわりの仕様がいっぱい!みんなが使える多目的スペースにも注目!
<<<<< PDFでチラシをみる
【新築戸建】東金市堀上H区(2号棟にモデルハウスあり)
販売価格(税込) | 2,280万円~ |
---|---|
所在地 | 東金市堀上746番2 |
土地面積 | 183.90m2(55.62坪)~215.74m2(65.26坪) |
建物面積 | 101.02m2(30.50坪) |
間取 | 3LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・浄化槽 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12213/1692867/ |
【新築戸建】東金市田間2丁目(全1区画)
販売価格(税込) | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 東金市田間2-31-2 |
土地面積 | 17198.78m2(60.13坪) |
建物面積 | 101.85m2(30.74坪) |
間取 | 3LDK |
建築確認番号 | 千建住第180364号 |
完成年月 | 2018年7月予定 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
他の写真をもっと見る | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12213/1721116/ |
東金市南上宿(全4区画)
販売価格(税込) | 2,280万円~2,430万円 |
---|---|
所在地 | 横芝光町横芝1501-61 |
土地面積 | 165.29m2(50.00坪)~216.58m2 (65.51坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
建築確認番号 | 千建住第172583号他 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・オール電化・浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/entry/319158/ |
山武市成東S区(全2区画)
販売価格(税込) | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 山武市成東86-1、-2 |
土地面積 | 239.21m2(72.36坪)・282.17m2(85.35坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 3LDK |
建築確認番号 | 千建住第180083号他 |
完成年月 | 未定 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
他の写真をもっと見る | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12237/1688617/ |
【新築戸建】横芝光町宮川(全16区画)
販売価格(税込) | 1,950万円~※建築条件無し売地あり480万円~580万円 |
---|---|
所在地 | 山武郡横芝光町宮川 |
土地面積 | 189.24m2(57.24坪)~230.15m2(69.62坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 3LDK |
建築確認番号 | 千建住第172903号他 |
完成年月 | 未定 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・オール電化・浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
他の写真をもっと見る | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12410/1688616/ |
【新築戸建】匝瑳市飯倉台(全12区画)
販売価格(税込) | 2,380万円~ |
---|---|
所在地 | 匝瑳市飯倉台1丁目7-1他 |
土地面積 | 279.69m2(84.60坪)~291.82m2(88.27坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 3LDK |
建築確認番号 | 千建住第180728号他 |
完成年月 | 未定 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種低層住宅専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・集中PG・集中浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
他の写真をもっと見る | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12235/1688614/ |
大網支店のチラシ
大網白里市のNEWモデル
~ ペットと暮らせるお家 ~
住宅分譲地「大網白里市みずほ台D区」にモデルハウス完成しました!ペットも大事な家族!ペット対応消臭クロスやペット用引き戸、トイレ置きスペースなどがついた新しいモデルをぜひご覧ください♪
<<<<< PDFでチラシをみる
【新築戸建】大網白里市みずほ台D区2号棟(モデルハウス)
販売価格(税込) | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 大網白里市みずほ台1丁 |
土地面積 | 165.00m2(49.91坪) |
建物面積 | 99.36m2(30坪) |
間取 | 4LDK |
完成年月 | 2018年4月 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域・第一種住居地域 |
建ぺい率 | 50%・60% |
容積率 | 100%・200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 代理 |
他の写真をもっと見る | http://namikawa-hanbai.jp/entry/320309/ |
【条件付き売地】大網白里市富田
販売価格(税込) | 380万円~680万円 |
---|---|
所在地 | 大網白里市富田1005-1他 |
土地面積 | 181.38m2(54.86坪)~305.20m2(92.32坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・都市ガス・浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12239/1737784/ |
【条件無し売地】大網白里市富田
販売価格(税込) | 580万円~800万円 |
---|---|
所在地 | 大網白里市富田1005-1他 |
土地面積 | 181.38m2(54.86坪)~305.20m2(92.32坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・都市ガス・浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
【条件付き売地】大網白里市大網
販売価格(税込) | 480万円~730万円 |
---|---|
所在地 | 大網白里市大網575-1他 |
土地面積 | 182.94m2(55.33坪)~225.19m2(68.11坪) |
地目 | 畑(現況更地) |
都市計画 | 市街化区域内 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12239/1729904/ |