東金本店のチラシ
匝瑳市飯倉台(全12区画)
飯倉台1号棟
モデルハウスがついに完成
~ 景観の良い高台分譲 ~
飯倉台「第Ⅰ期」「第Ⅱ期」に続き
「第Ⅲ期」を販売中!
<<<<< PDFでチラシをみる
販売価格(税込) | 2,380万円~ |
---|---|
所在地 | 匝瑳市飯倉台1丁目7-1他 |
土地面積 | 279.69m2(94.60坪)~291.82m2(88.27坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・集中PG・集中浄化槽 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
モデル詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12235/1724063/ |
横芝光町横芝Y区(全8区画)
横芝Y区残り3区画
~ 3号棟にモデルハウスあります ~
お好きな間取りで建築できる
セミオーダープラン適用地はあと残り2区画!
モデルハウスも販売中♪
<<<<< PDFでチラシをみる
販売価格(税込) | 2,280万円~ |
---|---|
所在地 | 横芝光町横芝1501-61 |
土地面積 | 165.29m2(50.00坪)~216.58m2(65.51坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・オール電化・浄化槽 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
モデル詳細(1) | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12410/1670038/ |
モデル詳細(2) | http://namikawa-hanbai.jp/entry/319158/ |
東金市堀上H区(全3区画)
ペットも嬉しい。家族も嬉しい。
~ 4帖のフリースペースは用途多様に早変わり ~
リビングに使い勝手の良いフリースペースがあるお家。
家族一人一人に嬉しい共有スペース。
<<<<< PDFでチラシをみる
販売価格(税込) | 2,280万円~2,380万円 |
---|---|
所在地 | 東金市堀上746番2他 |
土地面積 | 183.90m2(55.62坪)~215.74m2(65.26坪) |
建物面積 | 101.02m2(30.50坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・浄化槽 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
モデル詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12213/1692867/ |
東金市田間2丁目(モデルハウス)
販売価格(税込) | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 東金市田間2-31-2 |
土地面積 | 198.78m2(60.13坪) |
建物面積 | 101.85m2(30.74坪) |
間取 | 3LDK |
建築確認番号 | 千建住第180364号 |
完成年月 | 2018年8月予定 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
モデル詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12213/1721116/ |
東金市南上宿(全4区画)
販売価格(税込) | 2,3380万円~ |
---|---|
所在地 | 東金市南上宿29-10 |
土地面積 | 180.03m2(54.45坪)~196.00m2(59.29坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12213/1734254/ |
山武市成東T区(全2区画)
販売価格(税込) | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 山武市成東 |
土地面積 | 200.00m2(60.50坪)~242.69m2(73.41坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・浄化槽 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
山武市成東S区(全2区画)
販売価格(税込) | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 山武市成東86 |
土地面積 | 239.21m2(72.36坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・浄化槽 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12237/1688617/ |
横芝光町宮川M区(全15区画)
販売価格(税込) | 1,950万円~2,180万円 |
---|---|
所在地 | 山武郡横芝光町宮 |
土地面積 | 189.24m2(57.24坪)~230.15m2(69.62坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・オール電化・浄化槽 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
詳細(条件付き売地) | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12410/1688616/ |
詳細(条件無し売地) | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12410/1688618/ |