東金本店のチラシ
東金市田間2丁目モデル
希少な田間の
モデルハウスがついに完成
~ 大人ヴィンテージ空間 ~
落ち着いた色合いで統一され、
使いやすさにもこだわったモデルハウス。
<<<<< PDFでチラシをみる
販売価格(税込) | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 東金市田間2丁目2-31-2 |
土地面積 | 198.78m2(60.13坪) |
建物面積 | 102.68m2(31.00坪) |
間取 | 3LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
モデル詳細 | https://drive.google.com/file/d/1YdTTE2QCGQv0wfleLP--70tt73n-k5MP/view?usp=sharing |
東金市東新宿(全2区画)
販売価格(税込) | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 東金市東新宿一丁目5-5他 |
土地面積 | 173.89m2(52.60坪)・174.40m2(52.75坪) |
建物面積 | 114.06m2(34.43坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
東金市堀上H区(全3区画)
販売価格(税込) | 2,280万円~2,380万円 |
---|---|
所在地 | 東金市堀上746番2他 |
土地面積 | 183.90m2(55.62坪)~215.74m2(65.26坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・浄化槽 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
モデル詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12213/1692867/ |
東金市南上宿(全4区画)
販売価格(税込) | 2,330万円~ |
---|---|
所在地 | 東金市南上宿29-10 |
土地面積 | 180.03m2(54.45坪)~196.00m2(59.29坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
物件詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12213/1734254/ |
山武市成東T区(全2区画)
販売価格(税込) | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 山武市成東 |
土地面積 | 200.00m2(60.50坪)~242.69m2(73.41坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・浄化槽 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12237/1688617/ |
大網店のチラシ
大網白里市富田F区(全39区画)
大網白里市富田に
大型住宅分譲地が登場!
~ 全39区画 ~
富田の大型ニュータウン!
ナミカワ不動産販売のお家を
固定価格で土地と合わせて販売中。
もちろんハウスメーカーで建築したい方へも
条件なし売地をご用意しております♪
<<<<< PDFでチラシをみる
販売価格(税込) | 条件付き売地:580万円~800万円 条件なし売地:380万円~680万円 |
---|---|
所在地 | 大網白里市富田1005-1他 |
土地面積 | 181.38m2(54.86坪)~305.20m2(92.32坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・都市ガス・浄化槽 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12239/1737784/ |
大網白里市みずほ台モデル
販売価格(税込) | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 大網白里市みずほ台1丁目 |
土地面積 | 165.00m2(49.91坪) |
建物面積 | 99.36m2(30坪) |
間取 | 4LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域地域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域・第一種住居地域 |
建ぺい率 | 50%・60% |
容積率 | 100%・200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 代理(ハウジング・ロケーション) |
他の写真をもっと見る | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12239/1722229/ |
大網白里市大網K区(全7区画)
販売価格(税込) | 480万円~730万円 |
---|---|
所在地 | 大網白里市大網575-1他 |
土地面積 | 182.94m2(55.33坪)~225.19m2(68.11坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域内 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
物件詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12239/1729904/ |