東金本店のチラシ
東金市東新宿モデルハウス
JR東金駅より徒歩7分
広々バルコニー・ロフトのあるお家!
~ 雨でも安心。インナーバルコニー ~
駅から近い好立地な場所に
堂々の新築戸建てモデルが登場。
ナミカワグレードのオプションが付いた
一度観たら惚れこんでしまう仕様が満載!
東金本店のチラシ
#東金市東新宿/東金市川場/東金市田間/東金市堀上/東金市西福俵
<<<<< PDFでチラシをみる
[新築戸建]販売価格(税込) | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 東金市東新宿5-5 |
土地面積 | 174.40m2(52.75坪) |
建物面積 | 114.06m2(34.43坪) |
間取 | 3LDK+S |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
物件詳細ページ | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12213/1762676/ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
東金市川場(全1区画)
[新築戸建]販売価格(税込) | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 東金市川場 |
土地面積 | 146.49m2(44.31坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
物件詳細ページ | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12213/1786811/ |
東金市田間(全2区画)
[新築戸建]販売価格(税込) | 2,480万円~ |
---|---|
所在地 | 東金市田間2丁目12-1他 |
土地面積 | 168.18m2(50.87坪)・178.83m2(約54.09坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12213/1786675/ |
東金市堀上(全2区画)
[新築戸建]販売価格(税込) | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 東金市堀上286-3-1・286-3-2 |
土地面積 | 177.95m2(53.82坪)・215.57m2(65.20坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 雑種地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12213/1787026/ |
東金市西福俵(全2区画)
[新築戸建]販売価格(税込) | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 東金市西福俵 |
土地面積 | 164.95m2(49.89坪)・164.96m2(49.90坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |