大網支店のチラシ
大網白里市富田F区モデルハウス
全39区画の大型分譲地!
角地モデルハウスが完成
~ 南面のリビングで、ポカポカゆったり暮らし ~
家族みんなが顔を合わせやすいリビング階段。
18.8帖の広いリビングにたっぷり収納スペース!
2階も夫婦に嬉しい3帖WICあり♪
大網支店のチラシ
#大網白里市富田/大網白里市みずほ台/大網白里市大網/大網白里市経田
<<<<< PDFでチラシをみる
[新築戸建]販売価格(税込) | [モデルハウス]2,080万円/[新築戸建]2,080万円~2,380万円/[売地]580万円~800万円 |
---|---|
所在地 | 大網白里市富田1005-1他 |
土地面積 | 181.38m2(54.86坪)~305.20m2(92.32坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域(開発許可による分譲地) |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・都市ガス・浄化槽 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
物件詳細ページ | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12239/1766700/ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大網白里市みずほ台(全10区画)
[新築戸建]販売価格(税込) | 2,600万円~ |
---|---|
所在地 | 大網白里市みずほ台1丁目 |
土地面積 | 187.17m2(56.61坪)~187.58m2(56.74坪) |
建物面積 | 99.36m2(30坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域・第一種住居地域 |
建ぺい率 | 50%・60% |
容積率 | 100%・200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
物件詳細ページ | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12239/1722231/ |
大網白里市大網(全7区画)
[新築戸建]販売価格(税込) | 2,080万円~ |
---|---|
所在地 | 大網白里市大網575-1他 |
土地面積 | 182.94m2(55.33坪)~225.19m2(68.11坪) |
建物面積 | 99.36m2(30坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12239/1729904/ |
大網白里市経田(全1区画)
[条件なし売地]販売価格(税込) | 1,280万円 |
---|---|
所在地 | 大網白里市経田119番地3 |
土地面積 | 332m2(100.43坪) |
地目 | 雑種地(現況更地) |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス引込可 |
取引態様 | 売主(ナミカワ不動産販売) |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12239/1776533/ |