成田支店のチラシ
匝瑳市飯倉台Ⅲ期モデルハウス
匝瑳市飯倉台Ⅲ期3号棟
4日間だけの完成見学会!
~ スマホで繋がる給湯機で家事楽々♪ ~
新仕様を搭載した新モデルハウスがついに完成。
給湯機をスマホからどこでもいつもで操作可能。
帰宅前に沸かしてポカポカのお風呂に浸かろう!
Bluetoothで繋げれば
「アレ○サ、お風呂を沸かして」なんてことも…♪
成田支店のチラシ
#匝瑳市飯倉台/山武郡横芝光町横芝/山武郡横芝光町宮川
<<<<< PDFでチラシをみる
販売価格(税込) | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 匝瑳市飯倉台1丁目7-1他 |
土地面積 | 291.63m2(88.21坪) |
建物面積 | 101.02m2(30.50坪) |
間取 | 3LDK |
建築確認番号 | 千建住第183643号 |
完成年月 | 平成31年3月 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 第一低層住宅専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・集中PG・集中浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
他の写真をもっと見る | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12235/1813534/overview/ |
山武郡横芝光町横芝N区(全4区画)
販売価格(税込) | 2,180万円~ |
---|---|
所在地 | 山武郡横芝光町横芝字大島 |
土地面積 | 165.62m2(50.10坪)~165.98m2(50.20坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・オール電化・浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12410/1836329/ |
横芝光町宮川M区(全14区画)
販売価格(税込) | 2,080万円~ |
---|---|
所在地 | 横芝光町宮川 |
土地面積 | 212.18m2(64.18坪)~212.19m2(64.18坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・オール電化・浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12410/1688616/ |
山武郡横芝光町横芝Y区(全8区画)
販売価格(税込) | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 横芝光町横芝1501-61 |
土地面積 | 165.37m2(50.02坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・オール電化・浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12410/1678214/ |