東金本店のチラシ
東金エリアの戸建住宅
一挙ご紹介!!
~ ご見学予約 受付中 ~
新築戸建はもちろん、
自分好みに建築できる
セミオーダー住宅や条件なし売地、
中古戸建まで幅広く扱っております!
東金本店のチラシ
#東金市台方/東金市東金/東金市堀上/東金市田間
<<<<< PDFでチラシをみる
東金市堀上(2号棟モデル)
販売価格(税込) | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 東金市堀上286-1・286-3-2 |
土地面積 | 177.95m2(53.82坪)・215.57m2(65.20坪) |
建物面積 | 99.78m2(30.12坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12213/1813532/ |
東金市東金i区(I-3モデル)
販売価格(税込) | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 東金市東金201-7.-30・31 |
土地面積 | 209.89m2(63.49坪) |
建物面積 | 101.84m2(30.75坪) |
間取 | 3LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12213/1818108/ |
東金市台方(全1区画)
販売価格(税込) | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 東金市台方540-8 |
土地面積 | 165.63m2(50.10坪) |
建物面積 | 99.77m2(30.12坪) |
間取 | 3LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12213/1840060/ |
東金市田間2丁目
販売価格(税込) | 680万円 |
---|---|
所在地 | 東金市田間2丁目35-6 |
土地面積 | 147.47m2(44.60坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12213/1836330/ |