東金本店のチラシ


今年のGWはダブル公開!
現代的な土間のあるお家
~ 趣味の幅がぐっと広がる空間 ~
スタイリッシュな外観のモデルを
期間中に同時公開!
現代的な土間を設け、
DIYでお馴染みの有孔ボードで
家族の趣味が広がるお家。
モダン和室でなごみの空間を
演出してくれるお家。
ぜひご家族でご見学ください♪
東金本店のチラシ
#東金市東金/東金市堀上/東金市台方/東金市日吉台
東金市東金I-3モデル
![]() |
![]() |
所在地 | 東金市東金201-7・30・31 |
---|---|
土地面積 | 209.89m2(63.49坪) |
建物面積 | 101.84m2(30.75坪) |
間取 | 3LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12213/1818108/ |
東金市堀上モデル(全2区画)
![]() |
![]() |
販売価格(税込) | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 東金市堀上286-3-1・286-3-2 |
土地面積(条件付き売地含む) | 177.95m2(53.82坪)・215.57m2(65.20坪) |
建物面積(条件付き売地含む) | 99.78m2(30.12坪) |
間取 | 3LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種中高居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12213/1813532/ |
東金市台方(全1区画)

販売価格(税込) | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 東金市台方540-8 |
土地面積 | 165.63m2(50.10坪) |
建物面積 | 99.77m2(30.12坪) |
間取 | 3LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12213/1840060/ |
東金市日吉台(全9区画)

販売価格(税込) | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 東金市日吉台三丁目 |
土地面積 | 190.20m2(約57.53坪)~268.14m2(約81.11坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12213/1847975/ |