東金本店のチラシ
東金エリアの戸建住宅
一挙ご紹介!!
~ ご見学予約 受付中 ~
新築戸建はもちろん、
自分好みに建築できる
セミオーダー住宅や条件なし売地、
中古戸建まで幅広く扱っております!
東金本店のチラシ
#東金市田間/東金市台方/東金市日吉台/東金市堀上
<<<<< PDFでチラシをみる
東金市田間2丁目(モデルハウス)
販売価格(税込) | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 東金市田間2丁目35-6 |
土地面積 | 147.47m2(44.60坪) |
建物面積 | 99.77m2(30.12坪) |
間取 | 3LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | https://suumo.jp/ikkodate/chiba/sc_togane/nc_91910399/?suit=STkr20180612000 |
東金市台方(全1区画)
販売価格(税込) | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 東金市台方540-8 |
土地面積 | 165.63m2(50.10坪) |
建物面積 | 99.77m2(30.12坪) |
間取 | 3LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | https://suumo.jp/ikkodate/chiba/sc_togane/nc_91597708/?suit=STkr20180612000 |
東金市田間3丁目(全2区画)
販売価格(税込) | 2,480万円~ |
---|---|
所在地 | 東金市田間3丁目32-6他 |
土地面積 | 164.8m2(49.85坪)・165.09m2(49.93坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 |
東金市堀上H区(全3区画)
販売価格(税込) | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 東金市堀上746番2他 |
土地面積 | 215.74m2(65.26坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | https://suumo.jp/tochi/chiba/sc_togane/nc_90116771/?suit=STkr20180612300 |
東金市日吉台3丁目(全9区画)
販売価格(税込) | 2,180万円~ |
---|---|
所在地 | 東金市日吉台3丁目8番54他 |
土地面積 | 190.20m2(57.53坪)~268.14m2(81.11坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | https://suumo.jp/tochi/chiba/sc_togane/nc_91754383/?suit=STkr20180612300 |
東金市堀上(全1区画)
販売価格(税込) | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 東金市堀上236-3 |
土地面積 | 163.77m2(49.54坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | https://suumo.jp/tochi/chiba/sc_togane/nc_91917854/?suit=STkr20180612300 |