東金本店のチラシ
大好評につきモデルハウス
第3弾が完成!
~ 間接照明が織り成すステキ空間 ~
飯倉台分譲地で人気のキューブスタイルの外観に
今回もモデルハウスだから出来る、
オプションあれこれついております!
東金本店のチラシ
#匝瑳市飯倉台/山武郡横芝光町横芝/山武郡横芝光町宮川
匝瑳市飯倉台(4号棟)
所在地 | 匝瑳市飯倉台1丁目7-19 |
---|---|
土地面積 | 291.74m2(88.25坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.05坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・集中PG・集中浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12235/1845241/ |
山武郡横芝光町横芝N区(全4区画)
販売価格(税込) | 2,180万円~ |
---|---|
所在地 | 山武郡横芝光町横芝 |
土地面積 | 165.36m2(50.02坪)~165.60m2(50.09坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・オール電化・浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12410/1836329/ |
山武郡横芝光町宮川M区(全14区画)
販売価格(税込) | 2,080万円~ |
---|---|
所在地 | 山武郡横芝光町宮川 |
土地面積 | 212.18m2(64.18坪)~212.19m2(64.18坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・オール電化・浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12410/1688616/ |
山武郡横芝光町横芝Y区(全8区画)
販売価格(税込) | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 山武郡横芝光町横芝1501-64 |
土地面積 | 165.37m2(50.02坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・オール電化・浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12410/1678214/ |
匝瑳市飯倉台1丁目(全12区画)
販売価格(税込) | 2,280万円~ |
---|---|
所在地 | 匝瑳市飯倉台1丁目7-1他 |
土地面積 | 281.77m2(85.23坪)~281.99m2(85.30坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 第一種低層住宅専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・集中PG・集中浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12235/1688614/ |