東金本店のチラシ
限定1区画モデル
完成見学会!
~ 木目が美しいこだわりの床 ~
今回のモデルハウスは、各居室の床にこだわり
木の温もりを感じる自然と一緒に住むお家。
東金本店のチラシ
#東金市田間/東金市堀上/東金市日吉台
<<<<< PDFでチラシをみる
東金市田間
所在地 | 東金市田間2-35-6 |
---|---|
土地面積 | 147.47m2(44.60坪) |
建物面積 | 99.56m2(30.11坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・本下水・都市ガス |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12213/1856341/ |
東金市日吉台3丁目(全9区画)
販売価格(税込) | 2,180万円~ |
---|---|
所在地 | 東金市日吉台3丁目8番4他 |
土地面積 | 190.20m2(57.53坪)~268.14m2(81.11坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12213/1847975/ |
東金市堀上H区(全3区画)
販売価格(税込) | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 東金市堀上746番2他 |
土地面積 | 12..74m2(65.26坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 |
東金市堀上(全1区画)
販売価格(税込) | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 東金市堀上(全1区画) |
土地面積 | 163.77m2(49.54坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12213/1856919/ |