

成田支店のチラシ
匝瑳市飯倉台
第4弾モデル完成
~ 折上天井の上品空間 ~
ナミカワ不動産販売のこだわりのデザイン住宅。
シックな室内で過ごす贅沢な時間でゆとりある暮らしを♪
成田支店のチラシ
#匝瑳市飯倉台/成田市本城/八街市八街ほ/富里市七栄/山武郡横芝光町横芝
匝瑳市飯倉台

所在地 | 匝瑳市飯倉台1丁目7-1他 |
---|---|
土地面積 | 281.87m2(85.26坪) |
建物面積 | 99.37m2(30.00坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住宅専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・集中PG・集中浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12235/1897265/ |
成田市本城(全45区画)

販売価格(税込) | 2,180万円~ |
---|---|
所在地 | 成田市本城248-12他 |
土地面積 | 165.30m2(50.00坪)~229.13m2(69.31坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区調整区域 |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・オール電化・個別浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12211/1884116/ |
八街市八街ほ

販売価格(税込) | 2,280万円~ |
---|---|
所在地 | 八街市八街ほ874番他 |
土地面積 | 176.52m2(55.39坪)~185.92m2(56.24坪) |
建物面積 | 99.37m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 第一種・第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・オール電化・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12230/1860165/ |
富里市七栄

販売価格(税込) | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 富里市七栄646番 |
土地面積 | 146.50m² (44.31坪) |
建物面積 | 99.78m2(30.12坪) |
間取 | 3LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・オール電化・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12233/1891758/ |
山武郡横芝光町横芝

販売価格(税込) | 2,180万円~ |
---|---|
所在地 | 横芝光町横芝字大島 |
土地面積 | 165.62m2(50.10坪)~165.98m2(50.20坪) |
建物面積 | 99.37m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・オール電化・浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12410/1836329/ |