成田支店のチラシ
成田市本城の分譲地
新モデルハウスが完成!
~ 暮らしやすい間取り ~
本城小学校まで徒歩1分!
スーパーも徒歩圏内の好立地♪
成田支店のチラシ
#成田市本城/八街市八街ほ/富里市久能/富里市日吉台
<<<<< PDFでチラシをみる
成田市本城45区画(モデルハウス)
販売価格(税込) | 2,280万円~2,330万円 |
---|---|
所在地 | 成田市本城248-12他 |
土地面積 | 165.31m2(50.00坪)~170.80m2(51.66坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪)~ |
間取 | 相談 |
建築確認番号 | 千建住第192240号他 |
完成年月 | 2020年3月 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域に準ずる |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・オール電化・エコワン・個別浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
他の写真をもっと見る | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12211/1819685/ |
八街市八街ほA区(A-9モデルハウス)
販売価格(税込) | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 八街市八街ほ874番地他 |
土地面積 | 176.52m2(53.39坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
完成年月 | 2020年5月 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 第一種・第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・オール電化・本下水 |
取引態様 | 売主 |
他の写真をもっと見る | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12230/1966026/ |
富里市久能(条件なし売地)
販売価格(税込) | 750万円 |
---|---|
所在地 | 富里市久能284-80他 |
土地面積 | 227.69m2(68.87坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・個別浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
他の写真をもっとみる | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12233/1933262/ |
富里市日吉台(売マンション)
販売価格(税込) | 880万円 |
---|---|
所在地 | 富里市日吉台4丁目 |
専用面積 | 76.26m2(23.02坪) |
バルコニー面積 | 16.42m2(4.95坪) |
間取 | 2LDK |
築年 | 昭和55年7月築 |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
総戸数 | 221戸 |
管理費 | 月々7,600円 |
修繕積立金 | 月々16,720円 |
備考 | 共用施設維持管理費:月々2,800円 |
取引態様 | 専任 |
他の写真をもっと見る |