![]() |
![]() |
東金本店のチラシ
2週連続!
2棟同時公開!
~ マイホームの参考になる家 ~
エントランスを広くとったモデル。
広いランドリールームのあるモデル。
これからのマイホーム造りに参考になる
観て楽しいモデルが完成しました♪
東金本店のチラシ
#東金市堀日吉台/東金市田間/東金市南上宿/山武郡横芝光町/山武市丸尾町大堤/山武市成東/匝瑳市飯倉台/匝瑳市八日市場イ
東金市日吉台(全9区画)

販売価格(税込) | 2,180万円~ |
---|---|
所在地 | 東金市日吉台3丁目8-54他 |
土地面積 | 190.20m2(57.53坪)~268.14m2(81.11坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
完成年月 | 2020年6月 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
他の写真をもっと見る | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12213/1847975/ |
公開中もモデルハウス | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12213/1968080/ |
東金市田間2丁目(全1区画)

販売価格(税込) | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 東金市田間2丁目 |
土地面積 | 168.05m2(50.83坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
他の写真をもっと見る | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12213/1983898/ |
東金市南上宿Y区(全3区画)

販売価格(税込) | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 東金市南上宿4丁目30-40他 |
土地面積 | 159.50m2(48.24坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12213/1985439/ |
山武市成東F区(全4区画)

販売価格(税込) | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 山武市成東2578-2他 |
土地面積 | 166.95m2(50.50坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・オール電化・合併浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12237/1918687/ |
横芝光町横芝N区(全4区画)

販売価格(税込) | 2,180万円~ |
---|---|
所在地 | 山武郡横芝光町横芝字大島 |
土地面積 | 165.32m2(50.00坪)~245.65m2(74.30坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・オール電化・浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12410/1968079/ |
横芝光町宮川M区(全14区画)

販売価格(税込) | 2,080万円~ |
---|---|
所在地 | 山武郡横芝光町宮川 |
土地面積 | 212.17m2(64.18坪)230.15m2(69.62坪) |
建物面積 | 99.36m2 |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・オール電化・個別浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12410/1688616/ |
横芝光町横芝T区(全15区画)

販売価格(税込) | 2,330万円~ |
---|---|
所在地 | 山武郡横芝光町横芝 |
土地面積 | 178.27m2(53.92坪)~207.97m2(62.91坪) |
建物面積 | 99.36m2 |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・オール電化・個別浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12410/1971752/ |
山武市松尾町大堤(全2区画)

販売価格(税込) | 2,580万円~ |
---|---|
所在地 | 山武市丸尾町大堤156-1他 |
土地面積 | 326.61m2(98.79坪)~342.54m2(103.61坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・オール電化・合併浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12237/1972979/ |
匝瑳市飯倉台(全12区画)

販売価格(税込) | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 匝瑳市飯倉台1丁目 |
土地面積 | 281.81m2(85.24坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・集中PG・集中浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12235/1688614/ |
匝瑳市八日市場イ(中古戸建)

販売価格(税込) | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 匝瑳市八日市場イ189-2 |
土地面積 | 700m2(211.75坪) |
建物面積 | 311.74m2(94.30坪) |
間取 | 9LDK+2S |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 第二種住居・商業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 80% |
設備 | 公営水道・PG・個別浄化槽 |
取引態様 | 専任媒介 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12235/1988881/ |