![]() |
![]() |
成田支店のチラシ
好評の本城分譲地内
モデルハウス2棟公開!
~ 全45区画が早くも残6区画 ~
成田市本城45区画の分譲地も残りわずか!
さらに八街市八街ほA区の分譲地は
残り1棟もついに完成!ご予約受付中です♪
成田支店のチラシ
#成田市本城/八街市八街ほ/富里市久能/大網白里市みずほ台
成田市本城(全45区画)

販売価格(税込) | 2,280万円~ |
---|---|
所在地 | 成田市本城字南本城248-12他 |
土地面積 | 165.31m2(50.00坪)~170.80m2(51.66坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪)~ |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・オール電化・エコワン・個別浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
他の写真をもっと見る(27号棟) | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12211/1966024/ |
他の写真をもっと見る(41号棟) | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12211/1966025/ |
八街市八街ほA区(全13区画)

販売価格(税込) | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 八街市八街ほ874番他 |
土地面積 | 176.52m2(53.39坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 4LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・オール電化・本下水 |
取引態様 | 売主 |
他の写真をもっと見る | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12230/1966026/ |
八街市八街ほB区(全27区画)

販売価格(税込) | 2,330万円~ |
---|---|
所在地 | 八街市八街ほ5番4他 |
土地面積 | 198.72m2(60.11坪)~241.93m2(73.18坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪)~ |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・オール電化・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12230/1914565/ |
富里市久能(全2区画)

販売価格(税込) | 750万円 |
---|---|
所在地 | 富里市久能284-80他 |
土地面積 | 227.69m2(68.87坪) |
地目 | 山林 |
都市計画 | 無指定 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・個別浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12233/1933262/ |
大網白里市みずほ台D区(全10区画)

販売価格(税込) | 2,600万円 |
---|---|
所在地 | 大網白里市みずほ台1丁目 |
土地面積 | 184.96m2(55.95坪) |
建物面積 | 101.23m2(30.56坪) |
間取 | 3LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12239/1952169/ |