東金市本店のチラシ
日吉台のモデル完成
飯倉台はついに最後!
~ お家時間を楽しく過ごすお家 ~
お家で過ごす事が多くなった近頃。
吹き抜けで開放的なリビングや
家族みんなで映画を観れるシアタールーム。
これからの生活様式に取り入れたい要素が
つまったモデルハウスがついに完成です!
東金本店のチラシ
#東金市日吉台/東金市台方/東金市田間/東金市南上宿/山武市成東/山武市松尾町大堤/横芝光町横芝/横芝光町宮川/匝瑳市飯倉台
東金市日吉台3丁目(全9区画)
販売価格(税込) | 2,180万円~ |
---|---|
所在地 | 東金市日吉台3丁目8番99他 |
土地面積 | 190.20m2(57.53坪)~268.14m2(81.11坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
他の写真をもっと見る(6号棟モデルハウス) | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12213/1994752/ |
他の写真をもっと見る(条件付き売地) | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12213/1847975/ |
他の写真をもっと見る(条件なし売地) | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12213/1847615/ |
東金市台方(全2区画)
販売価格(税込) | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 東金市台方886-1 |
土地面積 | 198.85m2(60.15坪)~224.42m2(67.88坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
他の写真をもっと見る | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12213/2015705/ |
東金市田間2丁目(全1区画)
販売価格(税込) | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 東金市田間2丁目 |
土地面積 | 168.05m2(50.83坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12213/1983898/ |
東金市南上宿Y区(全3区画)
販売価格(税込) | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 東金市南上宿30-39 |
土地面積 | 159.50m2(48.24坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12213/1985439/ |
山武市成東F区(全4区画)
販売価格(税込) | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 山武市成東 |
土地面積 | 166.95m2(50.50坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・オール電化・浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12237/1918687/ |
匝瑳市飯倉台(全12区画)
販売価格(税込) | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 匝瑳市飯倉台7-1他 |
土地面積 | 281.99m2(85.30坪) |
建物面積 | 99.78m2(30.12坪) |
間取 | 3LDK |
建築確認番号 | 千建住第202311号 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 第一種低層住宅専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・集中PG・集中浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
他の写真をもっと見る | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12235/1998836/ |
横芝光町横芝T区(全15区画)
販売価格(税込) | 2,330万円~ |
---|---|
所在地 | 横芝光町横芝 |
土地面積 | 17827m2(53.92坪)~07.97m2(62.91坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・オール電化・浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12410/1971752/ |
横芝光町宮川M区(全14区画)
販売価格(税込) | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 横芝光町宮川 |
土地面積 | 212.18m2(64.18坪)~230.15m2(69.62坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・オール電化・浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12410/1688616/ |
山武市松尾町大堤(全2区画)
販売価格(税込) | 2,380万円~ |
---|---|
所在地 | 山武市松尾町大堤 |
土地面積 | 326.61m2(98.79坪)~342.54m2(103.61坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・オール電化・浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12237/1972979/ |