東金市本店のチラシ
ナミカワ不動産販売が提案する
平屋というライフスタイル
~ デザイン性×暮らしやすさ ~
今、住宅業界で1つのトレンドが平屋住宅です。
今回のモデルハウスは人気の平屋住宅です。
しかしそこは、ナミカワのモデルハウス
よくある平屋なんて建てません!
意匠性の高い外観と生活銅線を意識した間取り、便利な収納など
他の会社では味わえない、一味違った新しい形の平屋を提案します!
東金本店のチラシ
#山武市成東/山武市松尾町大堤/横芝光町横芝
横芝光町横芝T-12平屋モデルハウス
販売価格(税込) | 2,330万円~ |
---|---|
所在地 | 山武郡横芝光町横芝(京葉銀行横芝支店さんすぐ裏) |
土地面積 | 178.27m2(53.92坪)~207.97m2(62.91坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・オール電化・浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
他の写真をもっと見る(12号棟モデルハウス) | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12410/2007969/ |
他の写真をもっと見る(条件付き売地) | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12410/1971752/ |
横芝光町横芝T区(全15区画)
販売価格(税込) | 2,330万円~ |
---|---|
所在地 | 横芝光町横芝 |
土地面積 | 178.27m2(53.92坪)~207.97m2(62.91坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・オール電化・浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12410/1971752/ |
山武市成東F区(全4区画)
販売価格(税込) | 2380万円 |
---|---|
所在地 | 山武市成東 |
土地面積 | 166.95m2(50.50坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 3LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・オール電化・浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12237/2023070/ |
山武市松尾町大堤(全2区画)
販売価格(税込) | 2380万円~ |
---|---|
所在地 | 山武市松尾町大堤 |
土地面積 | 326.61m2(98.79坪)~342.54m2(103.61坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・オール電化・浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12237/1972979/ |