東金市本店のチラシ
オプション付き平屋モデル第2弾が遂に完成!!
ワインレッド×ディープブルーの内観が際立つシンプルモダンスタイルのモデルハウス!
~ 中庭風のタイルテラスで充実したお家時間 ~
横芝T区10号棟と東金市台方のモデルハウスが遂に完成致しました!
7月17日から25日までオープンハウスを開催しております!是非この機会にお越しください♪
東金本店のチラシ
#横芝光町横芝/東金市台方/東金市東金
横芝光町横芝T-10平屋モデルハウス
販売価格(税込) | 2,330万円~ |
---|---|
所在地 | 山武郡横芝光町横芝(京葉銀行横芝支店さんすぐ裏) |
土地面積 | 182.64m2(55.24坪) |
建物面積 | 82.81m2(25.04坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・オール電化・浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
他の写真をもっと見る(10号棟モデルハウス) | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12410/2035086/ |
横芝光町横芝T区(全15区画)
販売価格(税込) | 2,330万円~ |
---|---|
所在地 | 横芝光町横芝 |
土地面積 | 178.27m2(53.92坪)~207.97m2(62.91坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引き |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・オール電化・浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12410/1971752/ |
東金市台方(全2区画)
販売価格(税込) | 2480万円~2580万円 |
---|---|
所在地 | 東金市台方886-1 |
土地面積 | 199.85m2(60.45坪)~224.42m2(67.88坪) |
建物面積 | 99.77m2(30.12坪) |
間取 | 4LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12213/2029650/ |
東金市東金(1区画)
販売価格(税込) | 2450万円 |
---|---|
所在地 | 東金市東金201-13 |
土地面積 | 163.00m2(49.30坪) |
建物面積 | 117.16m2(35.37坪) |
間取 | 3LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12213/2043091/ |
東金市東金(1区画)
販売価格(税込) | 1780万円 |
---|---|
所在地 | 東金市東金236-9 |
土地面積 | 188.22m2(56.93坪) |
建物面積 | 81.98m2(24.75坪) |
間取 | 2LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12213/2056630/ |
東金市台方
販売価格(税込) | 1980万円~ |
---|---|
所在地 | 東金市台方317-11他 |
土地面積 | 166.38m2(50.32坪)~220.31m2(66.64坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 3LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 代理 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12213/2053635/ |