![]() |
![]() |
東金市本店のチラシ
【東金市台方No8】
10/16(土)10/17(日)オープンハウス開催!!
【大網白里市駒込】
完全予約制の完成見学会が始まります!!
東金本店のチラシ
#東金市台方/東金市東金/東金市田間/東金市南上宿/大網白里市駒込
東金市台方8号棟(全3区画)

所在地 | 東金市台方886-1 |
---|---|
土地面積 | 166.38m2(50.32坪)~220.31m2(66.64坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 3LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 代理 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12213/2053635/ |
東金駅 駅前

販売価格(税込) | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 東金市東金字岩崎下589-16他 |
土地面積 | 139.07m2(42.06坪) |
建物面積 | 124.62m2(37.62坪) |
間取 | 3LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | https://namikawa-hanbai.com/property/tgn589-16/ |
大網白里市駒込(1区画)

所在地 | 大網白里市駒込1361番4 |
---|---|
土地面積 | 158.56m2(47.96坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 4LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・オール電化(エコキュート)・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | https://namikawa-hanbai.com/property/kmgm1361-4/ |
東金市東金(1区画)

販売価格(税込) | 2680万円 |
---|---|
所在地 | 東金市南上宿30-39 |
土地面積 | 159.50m2(48.24坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 3LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12213/1985439/ |
東金市南上宿(2区画)

販売価格(税込) | 2780万円~ |
---|---|
所在地 | 東金市南上宿39-2.39-3 |
土地面積 | 各165.38m2(50.02坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 3LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12213/2082902/ |
東金市台方(1区画)

販売価格(税込) | 2280万円 |
---|---|
所在地 | 東金市台方字出城下1194-1 |
土地面積 | 190.58m2(57.65坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 3LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・個別浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12213/2084935/ |