東金市本店のチラシ
【東金R区No,4】
1/22(土)1/23(日)29(土)30(日)
特別仕様のオープンハウスが見れちゃいます♪
【うぇ~ば~タウン東金市田間C区堀上O区】
魅力満載の分譲地!申込受付中!!
東金本店のチラシ
#東金市東金/東金市堀上/東金市田間/東金市南上宿/東金市西福俵/東金市台方
東金市田間C区
所在地 | 東金市田間753-2他 |
---|---|
土地面積 | 160.92m2(48.67坪)~183.07m2(55.37坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・オール電化・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12213/2085807/ |
東金市堀上O区
販売価格(税込) | 880万円~1,230万円 |
---|---|
所在地 | 東金市堀上字沖ノ堀合150番他 |
土地面積 | 173.81m2(52.57坪)~176.77m2(53.47坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12213/2100689/ |
東金市東金236-9(1区画)
所在地 | 東金市東金236-9 |
---|---|
土地面積 | 188.22m2(56.93坪) |
建物面積 | 81.98m2(24.75坪) |
間取 | 2LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12213/2096160/ |
東金市南上宿(全3区画)
販売価格(税込) | 2680万円 |
---|---|
所在地 | 東金市南上宿30-39 |
土地面積 | 159.50m2(48.24坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 3LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12213/2086345/ |
東金市台方(1区画)
販売価格(税込) | 2.380万円 |
---|---|
所在地 | 東金市台方442-6 |
土地面積 | 231.60m2(70.05坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 3LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・オール電化・合併浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/tochi/area/sc_12213/2095023/ |
東金市西福俵(1区画)
販売価格(税込) | 2280万円 |
---|---|
所在地 | 東金市西福俵3丁目 |
土地面積 | 177.92m2(53.82坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.00坪) |
間取 | 3LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
取引態様 | 売主 |
詳細 | http://namikawa-hanbai.jp/buy/ikkodate/area/sc_12213/2086389/ |